NO | KOMPONEN | URAIAN | |
|---|---|---|---|
1 | PERSYARATAN | a. Deskripsi Permohonan Paten b. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor; c. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum); d. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan); e. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil); f. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah). | |
2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur | a. Petugas Menerima Berkas Permohonan Paten; b. Petugas Memeriksa kelengkapan persyaratan; c. Petugas Menginput pada laman dgip.go.id; d. Pemohon melakukan pembayaran dengan mengunakan kode biling yang diterima dari petugas; e. Petugas mencetak dan menyerahkan bukti permohonan pendaftaran paten. | |
3 | Jangka Waktu Pelayanan | 30 Menit | |
4 | Biaya/Tarif | a. Paten Biasa Umum : Rp1.250.000,00 UMK : Rp350.000,00 b. Paten Sederhana Umum : Rp800.000,00 UMK : Rp200.000,00 |
5. | Produk Pelayanan | Bukti Permohonan Pendaftaran Paten | |
|---|---|---|---|
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
| |
NO. | KOMPONEN | URAIAN | |
|---|---|---|---|
1. | Dasar Hukum |
| |
2. | Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas | Ruang ber-AC, Parkir luas, Toilet, Kotak Saran, Pelayanan Informasi, Laptop, PC, Printer, Alat Tulis Kantor. | |
3. | Kompetensi Pelaksana | a. Pendidikan Sarjana Hukum; b. Memahami Peraturan Perundangundangan/ pedoman/Juknis yang berlaku; c. Mampu mengoperasikan komputer. | |
4. | Pengawasan Internal | Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual |
5 | Jumlah Pelaksana | 5 (lima) orang | |
6 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. | |
7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan |
| |
8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana |
|
